Pl Stnr Name Jg Verein Nat Zeit
D-13 (22) 2.300 km 10 P
1 10 Duschek Lisa 91 BG/BORG Eisenstadt 21:12
2 18 Toth Sandra 90 BG/BORG Eisenstadt 25:03
3 2 Farkas Eva-Maria 90 BG/BR Oberschützen 25:21
4 7 Szakony Viktoria 90 BG/BORG Eisenstadt 27:10
5 24 Gamperl Susanne 90 BG/BR Oberschützen 27:12
6 6 Varga Julia 90 BG/BR Oberschützen 28:26
7 23 Bauer Lisa 91 BG/BORG Eisenstadt 31:52
8 4 Pahr Jasmin 90 BG/BR Oberschützen 32:12
9 3 Pratscher Jenny 90 SHS Oberschützen 34:14
10 22 Pusch Elisabeth 90 SHS Oberschützen 34:21
11 21 Meier Amina 91 BG/BORG Eisenstadt 36:08
12 17 Gamperl Stefanie 90 BG/BR Oberschützen 41:04
13 19 Boubela Nina 91 ERG Oberschützen 49:06
14 5 Steininger Jana 92 BG/BORG Eisenstadt 51:05
15 13 Sinz Lena 91 ERG Oberschützen 1:01:15
16 9 Gruber Katja 90 SHS Oberschützen 1:09:13
17 8 Kumer Hanna 91 ERG Oberschützen 1:11:12
11 Hofbauer Julia 90 BG/BR Oberschützen Fehlst
14 Kindler Sophie 92 BG/BORG Eisenstadt Fehlst
16 Kumer Angela 91 BG/BORG Eisenstadt Fehlst
1 Prieler Tanja 90 BG/BORG Eisenstadt Fehlst
15 Friedrich Miriam 91 BG/BR Oberschützen N Ang
H-13 (24) 2.975 km 12 P
1 51 Schuh Stefan 90 BG/BR Oberschützen 28:20
2 44 Gremmel Helmut 90 BG/BR Oberschützen 30:27
3 50 Sturm Johannes 91 BG/BORG Eisenstadt 30:36
4 53 Toth Stefan 91 BG/BORG Eisenstadt 30:47
5 32 Metzger Karl 90 BG/BORG Eisenstadt 33:04
6 42 Richter Martin 91 BG/BR Oberschützen 35:07
7 52 Schoditsch Georg 90 SHS Oberschützen 37:19
8 33 Rakowits Stefan 90 HS Pinkafeld B 41:37
9 41 Kovacs Kevin 90 Diöz. Gym Diöz Eisenstadt 43:27
10 31 Posch Benjamin 90 HS Pinkafeld B 45:39
11 30 Pascher Thomas 90 Diöz. Gym Diöz Eisenstadt 47:45
12 29 Kulmer Wolfgang 90 HS Pinkafeld B 49:47
13 27 Baldauf Stefan 90 HS Pinkafeld B 53:51
14 37 Zisser Markus 90 HS Pinkafeld B 1:07:43
15 35 Steger Florian 90 HS Pinkafeld B 1:11:06
16 34 Geschray Christoph 91 BG/BR Oberschützen 1:15:06
17 36 Schmidt Martin 91 Diöz. Gym Diöz Eisenstadt 1:37:09
54 Pichler Patrick 90 HS Pinkafeld B Fehlst
25 Kollowein Martin 90 HS Pinkafeld B Fehlst
47 Frühwirth Philipp 90 SHS Oberschützen Fehlst
45 Richter Georg 90 SHS Oberschützen Fehlst
26 Pelikan Albert 90 BG/BORG Eisenstadt Fehlst
39 Boszotta Laurin 91 BG/BORG Eisenstadt Fehlst
40 Plank Manuel 91 HS Pinkafeld B N Ang
D14-15 (16) 3.800 km 12 P
1 70 Sturm Franziska 88 BG/BORG Eisenstadt 49:55
2 67 Fandl Teresa 88 BG/BR Oberschützen 51:09
3 60 Prünner Marlies 89 BG/BORG Eisenstadt 56:43
4 64 Winter Sabrina 88 BG/BORG Eisenstadt 57:12
5 62 Kumer Valerie 89 BG/BORG Eisenstadt 1:01:06
6 59 Pachinger Kathrin 89 Diöz. Gym Diöz Eisenstadt 1:07:00
7 57 Bruschek Janina 89 SHS Oberschützen 1:11:18
8 56 Jungmayr Sarah 88 BG/BORG Eisenstadt 1:13:10
9 73 Leitsberger Bianca 89 Diöz. Gym Diöz Eisenstadt 1:24:20
10 69 Mayer Nina 88 Diöz. Gym Diöz Eisenstadt 1:32:18
11 78 Zartl Susanne 89 BG/BR Oberschützen 1:55:50
12 68 Grabenhofer Hanna 89 BG/BORG Eisenstadt 2:17:58
13 66 Lajos Rebekka 89 BG/BORG Eisenstadt 2:21:57
77 Allinger Karin 88 Diöz. Gym Diöz Eisenstadt Fehlst
74 Knittl Esther 89 BG/BORG Eisenstadt Fehlst
61 Koller Anna 88 BG/BR Oberschützen N Ang
H14-15 (29) 4.100 km 12 P
1 91 Schuh Thomas 89 HS Pinkafeld B 31:40
2 97 Teubl Thomas 90 HS Markt Allhau 42:17
3 87 Krumpeck Markus 88 Diöz. Gym Diöz Eisenstadt 44:51
4 89 Tunkl Christopher 90 HS Markt Allhau 45:56
5 90 Thek Michael 88 BG/BR Oberschützen 48:41
6 103 Arthofer Manuel 90 HS Markt Allhau 50:49
7 101 Péter Daniel 89 Diöz. Gym Diöz Eisenstadt 54:20
8 94 Tscheinig Franz 89 Diöz. Gym Diöz Eisenstadt 58:30
9 102 Bischel Andreas 88 BG/BORG Eisenstadt 59:55
10 100 Weiss Christoph 88 BG/BORG Eisenstadt 1:03:52
11 96 Payer Florian 89 Diöz. Gym Diöz Eisenstadt 1:04:22
12 81 Schwab-Matkovits Anatol 89 BG/BORG Eisenstadt 1:16:43
13 88 Heindl Michael 89 BG/BORG Eisenstadt 1:19:20
14 83 Nehrer Phillip 89 BG/BORG Eisenstadt 1:20:23
15 86 Kossegg Mark 89 BG/BORG Eisenstadt 1:23:17
16 82 Wagner Hanno 88 BG/BR Oberschützen 1:23:19
17 85 Boszotta Arian 89 BG/BORG Eisenstadt 1:25:15
18 80 Radakovits Paul 88 BG/BR Oberschützen 1:27:17
19 109 Plöchinger Lukas 89 BG/BORG Eisenstadt 1:33:11
20 98 Nehrer Lukas 89 BG/BORG Eisenstadt 1:34:01
21 107 Paller Anton 88 BG/BORG Eisenstadt 1:37:13
22 84 Glatz Manuel 89 HS Pinkafeld B 1:39:35
23 95 Krammer Thomas 88 BG/BORG Eisenstadt 1:40:04
24 105 Schuster Alexander 88 BG/BORG Eisenstadt 1:41:27
99 Schmidt Andreas 89 BG/BR Oberschützen Fehlst
93 Pratscher Georg 89 SHS Oberschützen Fehlst
106 Unterüberbacher Martin 89 SHS Oberschützen Fehlst
108 Wolfbeisz Martin 89 SHS Oberschützen Aufg
79 Bruckner Michael 89 HS Pinkafeld B N Ang
D16- (5) 4.525 km 14 P
1 112 Schuh Jasmin 84 BG/BR Oberschützen 40:42
2 110 Ulreich Denise 87 BG/BR Oberschützen 48:41
3 111 Strobl Birgit 86 Bakip Oberwart B 1:08:30
113 Pichler Bernadette 86 Bakip Oberwart B Fehlst
125 Wilfinger Evelyn Bakip Oberwart B Fehlst
H16- (9) 5.575 km 17 P
1 121 Boubela Roland 84 HTBL Pinkafeld 41:59
2 118 Binder Martin 84 BG/BR Oberschützen 44:29
3 122 Lang Thomas 87 BG/BR Oberschützen 46:30
4 116 Pani Paul 86 BG/BR Oberschützen 52:57
5 120 Sprung Ronald BG/BR Oberschützen 54:29
6 117 Kröpfl Thomas 87 HTBL Pinkafeld 59:10
7 119 Krautsack Mark 86 HTBL Pinkafeld 1:06:00
124 Zisser Rainer 86 BG/BR Oberschützen Fehlst
123 Fratzl Matthias 86 HTBL Pinkafeld N Ang